Бросить 2d100 онлайн
Бросок кубиков
Реалистичная физика и честный рандом
Тип кубика (Дайс)
Количество
Сумма:
0
Бросаем...
История бросков
Генератор значения для системы Call of Cthulhu. Вы используете набор из 2 кубиков с 100 гранями.
101
Математическое ожидание (средний результат)
Минимум2
Максимум200
Крит. шанс0.0100%
Комбинаций10 000
Анализ вероятностей для 2d100
При данном броске мы наблюдаем нормальное распределение (колокол), где крайние значения выпадают редко. Математически, получить сумму в районе 101 гораздо проще, чем выбросить заветный максимум 200.
В играх типа Call of Cthulhu такой бросок обычно используется для проверка удачи, лут. Использование цифрового рандома исключает влияние износа граней физической кости.
Таблица вероятности выпадения суммы
| Сумма | Шанс выпадения | Визуализация |
|---|---|---|
| 2 | 0.01% | |
| 4 | 0.03% | |
| 6 | 0.05% | |
| 8 | 0.07% | |
| 10 | 0.09% | |
| 12 | 0.11% | |
| 14 | 0.13% | |
| 16 | 0.15% | |
| 18 | 0.17% | |
| 20 | 0.19% | |
| 22 | 0.21% | |
| 24 | 0.23% | |
| 26 | 0.25% | |
| 28 | 0.27% | |
| 30 | 0.29% | |
| 32 | 0.31% | |
| 34 | 0.33% | |
| 36 | 0.35% | |
| 38 | 0.37% | |
| 40 | 0.39% | |
| 42 | 0.41% | |
| 44 | 0.43% | |
| 46 | 0.45% | |
| 48 | 0.47% | |
| 50 | 0.49% | |
| 52 | 0.51% | |
| 54 | 0.53% | |
| 56 | 0.55% | |
| 58 | 0.57% | |
| 60 | 0.59% | |
| 62 | 0.61% | |
| 64 | 0.63% | |
| 66 | 0.65% | |
| 68 | 0.67% | |
| 70 | 0.69% | |
| 72 | 0.71% | |
| 74 | 0.73% | |
| 76 | 0.75% | |
| 78 | 0.77% | |
| 80 | 0.79% | |
| 82 | 0.81% | |
| 84 | 0.83% | |
| 86 | 0.85% | |
| 88 | 0.87% | |
| 90 | 0.89% | |
| 92 | 0.91% | |
| 94 | 0.93% | |
| 96 | 0.95% | |
| 98 | 0.97% | |
| 100 | 0.99% | |
| 102 | 0.99% | |
| 104 | 0.97% | |
| 106 | 0.95% | |
| 108 | 0.93% | |
| 110 | 0.91% | |
| 112 | 0.89% | |
| 114 | 0.87% | |
| 116 | 0.85% | |
| 118 | 0.83% | |
| 120 | 0.81% | |
| 122 | 0.79% | |
| 124 | 0.77% | |
| 126 | 0.75% | |
| 128 | 0.73% | |
| 130 | 0.71% | |
| 132 | 0.69% | |
| 134 | 0.67% | |
| 136 | 0.65% | |
| 138 | 0.63% | |
| 140 | 0.61% | |
| 142 | 0.59% | |
| 144 | 0.57% | |
| 146 | 0.55% | |
| 148 | 0.53% | |
| 150 | 0.51% | |
| 152 | 0.49% | |
| 154 | 0.47% | |
| 156 | 0.45% | |
| 158 | 0.43% | |
| 160 | 0.41% | |
| 162 | 0.39% | |
| 164 | 0.37% | |
| 166 | 0.35% | |
| 168 | 0.33% | |
| 170 | 0.31% | |
| 172 | 0.29% | |
| 174 | 0.27% | |
| 176 | 0.25% | |
| 178 | 0.23% | |
| 180 | 0.21% | |
| 182 | 0.19% | |
| 184 | 0.17% | |
| 186 | 0.15% | |
| 188 | 0.13% | |
| 190 | 0.11% | |
| 192 | 0.09% | |
| 194 | 0.07% | |
| 196 | 0.05% | |
| 198 | 0.03% | |
| 200 | 0.01% |
