Бросить 4d100 онлайн
Бросок кубиков
Реалистичная физика и честный рандом
Тип кубика (Дайс)
Количество
Сумма:
0
Бросаем...
История бросков
Генератор значения для системы Call of Cthulhu. Выбран набор из 4 кубиков с 100 гранями.
202
Математическое ожидание (средний результат)
Минимум4
Максимум400
Крит. шанс< 0.0001%
Комбинаций100 000 000
Анализ вероятностей для 4d100
При данном броске мы наблюдаем нормальное распределение (колокол), где крайние значения выпадают редко. Это означает, что получить сумму в районе 202 гораздо проще, чем выбросить заветный максимум 400.
Для механик Call of Cthulhu такой бросок обычно отвечает за проверка удачи, лут. Использование цифрового рандома исключает влияние износа граней физической кости.
Таблица вероятности выпадения суммы
| Сумма | Шанс выпадения | Визуализация |
|---|---|---|
| 4 | 0% | |
| 6 | 0% | |
| 8 | 0% | |
| 10 | 0% | |
| 12 | 0% | |
| 14 | 0% | |
| 16 | 0% | |
| 18 | 0% | |
| 20 | 0% | |
| 22 | 0% | |
| 24 | 0% | |
| 26 | 0% | |
| 28 | 0% | |
| 30 | 0% | |
| 32 | 0% | |
| 34 | 0.01% | |
| 36 | 0.01% | |
| 38 | 0.01% | |
| 40 | 0.01% | |
| 42 | 0.01% | |
| 44 | 0.01% | |
| 46 | 0.01% | |
| 48 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 52 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 56 | 0.03% | |
| 58 | 0.03% | |
| 60 | 0.03% | |
| 62 | 0.04% | |
| 64 | 0.04% | |
| 66 | 0.04% | |
| 68 | 0.05% | |
| 70 | 0.05% | |
| 72 | 0.06% | |
| 74 | 0.06% | |
| 76 | 0.07% | |
| 78 | 0.07% | |
| 80 | 0.08% | |
| 82 | 0.09% | |
| 84 | 0.09% | |
| 86 | 0.1% | |
| 88 | 0.11% | |
| 90 | 0.11% | |
| 92 | 0.12% | |
| 94 | 0.13% | |
| 96 | 0.14% | |
| 98 | 0.15% | |
| 100 | 0.16% | |
| 102 | 0.17% | |
| 104 | 0.18% | |
| 106 | 0.19% | |
| 108 | 0.2% | |
| 110 | 0.21% | |
| 112 | 0.22% | |
| 114 | 0.23% | |
| 116 | 0.25% | |
| 118 | 0.26% | |
| 120 | 0.27% | |
| 122 | 0.28% | |
| 124 | 0.3% | |
| 126 | 0.31% | |
| 128 | 0.32% | |
| 130 | 0.33% | |
| 132 | 0.35% | |
| 134 | 0.36% | |
| 136 | 0.37% | |
| 138 | 0.39% | |
| 140 | 0.4% | |
| 142 | 0.41% | |
| 144 | 0.43% | |
| 146 | 0.44% | |
| 148 | 0.45% | |
| 150 | 0.47% | |
| 152 | 0.48% | |
| 154 | 0.49% | |
| 156 | 0.5% | |
| 158 | 0.52% | |
| 160 | 0.53% | |
| 162 | 0.54% | |
| 164 | 0.55% | |
| 166 | 0.56% | |
| 168 | 0.57% | |
| 170 | 0.58% | |
| 172 | 0.59% | |
| 174 | 0.6% | |
| 176 | 0.61% | |
| 178 | 0.62% | |
| 180 | 0.62% | |
| 182 | 0.63% | |
| 184 | 0.64% | |
| 186 | 0.64% | |
| 188 | 0.65% | |
| 190 | 0.65% | |
| 192 | 0.66% | |
| 194 | 0.66% | |
| 196 | 0.66% | |
| 198 | 0.67% | |
| 200 | 0.67% | |
| 202 | 0.67% | |
| 204 | 0.67% | |
| 206 | 0.67% | |
| 208 | 0.66% | |
| 210 | 0.66% | |
| 212 | 0.66% | |
| 214 | 0.65% | |
| 216 | 0.65% | |
| 218 | 0.64% | |
| 220 | 0.64% | |
| 222 | 0.63% | |
| 224 | 0.62% | |
| 226 | 0.62% | |
| 228 | 0.61% | |
| 230 | 0.6% | |
| 232 | 0.59% | |
| 234 | 0.58% | |
| 236 | 0.57% | |
| 238 | 0.56% | |
| 240 | 0.55% | |
| 242 | 0.54% | |
| 244 | 0.53% | |
| 246 | 0.52% | |
| 248 | 0.5% | |
| 250 | 0.49% | |
| 252 | 0.48% | |
| 254 | 0.47% | |
| 256 | 0.45% | |
| 258 | 0.44% | |
| 260 | 0.43% | |
| 262 | 0.41% | |
| 264 | 0.4% | |
| 266 | 0.39% | |
| 268 | 0.37% | |
| 270 | 0.36% | |
| 272 | 0.35% | |
| 274 | 0.33% | |
| 276 | 0.32% | |
| 278 | 0.31% | |
| 280 | 0.3% | |
| 282 | 0.28% | |
| 284 | 0.27% | |
| 286 | 0.26% | |
| 288 | 0.25% | |
| 290 | 0.23% | |
| 292 | 0.22% | |
| 294 | 0.21% | |
| 296 | 0.2% | |
| 298 | 0.19% | |
| 300 | 0.18% | |
| 302 | 0.17% | |
| 304 | 0.16% | |
| 306 | 0.15% | |
| 308 | 0.14% | |
| 310 | 0.13% | |
| 312 | 0.12% | |
| 314 | 0.11% | |
| 316 | 0.11% | |
| 318 | 0.1% | |
| 320 | 0.09% | |
| 322 | 0.09% | |
| 324 | 0.08% | |
| 326 | 0.07% | |
| 328 | 0.07% | |
| 330 | 0.06% | |
| 332 | 0.06% | |
| 334 | 0.05% | |
| 336 | 0.05% | |
| 338 | 0.04% | |
| 340 | 0.04% | |
| 342 | 0.04% | |
| 344 | 0.03% | |
| 346 | 0.03% | |
| 348 | 0.03% | |
| 350 | 0.02% | |
| 352 | 0.02% | |
| 354 | 0.02% | |
| 356 | 0.02% | |
| 358 | 0.01% | |
| 360 | 0.01% | |
| 362 | 0.01% | |
| 364 | 0.01% | |
| 366 | 0.01% | |
| 368 | 0.01% | |
| 370 | 0.01% | |
| 372 | 0% | |
| 374 | 0% | |
| 376 | 0% | |
| 378 | 0% | |
| 380 | 0% | |
| 382 | 0% | |
| 384 | 0% | |
| 386 | 0% | |
| 388 | 0% | |
| 390 | 0% | |
| 392 | 0% | |
| 394 | 0% | |
| 396 | 0% | |
| 398 | 0% | |
| 400 | 0% |
