Бросить 5d100 онлайн
Бросок кубиков
Реалистичная физика и честный рандом
Тип кубика (Дайс)
Количество
Сумма:
0
Бросаем...
История бросков
Симулятор броска для системы Call of Cthulhu. Вы используете набор из 5 кубиков с 100 гранями.
252.5
Математическое ожидание (средний результат)
Минимум5
Максимум500
Крит. шанс< 0.0001%
Комбинаций10 000 000 000
Анализ вероятностей для 5d100
Этот набор костей формирует нормальное распределение (колокол), где крайние значения выпадают редко. Это означает, что получить сумму в районе 252.5 в разы вероятнее, чем выбросить заветный максимум 500.
Для механик Call of Cthulhu такой бросок обычно отвечает за проверка удачи, лут. Наш онлайн-кубик исключает влияние износа граней физической кости.
Таблица вероятности выпадения суммы
| Сумма | Шанс выпадения | Визуализация |
|---|---|---|
| 5 | 0% | |
| 7 | 0% | |
| 9 | 0% | |
| 11 | 0% | |
| 13 | 0% | |
| 15 | 0% | |
| 17 | 0% | |
| 19 | 0% | |
| 21 | 0% | |
| 23 | 0% | |
| 25 | 0% | |
| 27 | 0% | |
| 29 | 0% | |
| 31 | 0% | |
| 33 | 0% | |
| 35 | 0% | |
| 37 | 0% | |
| 39 | 0% | |
| 41 | 0% | |
| 43 | 0% | |
| 45 | 0% | |
| 47 | 0% | |
| 49 | 0% | |
| 51 | 0% | |
| 53 | 0% | |
| 55 | 0% | |
| 57 | 0% | |
| 59 | 0% | |
| 61 | 0% | |
| 63 | 0.01% | |
| 65 | 0.01% | |
| 67 | 0.01% | |
| 69 | 0.01% | |
| 71 | 0.01% | |
| 73 | 0.01% | |
| 75 | 0.01% | |
| 77 | 0.01% | |
| 79 | 0.01% | |
| 81 | 0.02% | |
| 83 | 0.02% | |
| 85 | 0.02% | |
| 87 | 0.02% | |
| 89 | 0.02% | |
| 91 | 0.03% | |
| 93 | 0.03% | |
| 95 | 0.03% | |
| 97 | 0.03% | |
| 99 | 0.04% | |
| 101 | 0.04% | |
| 103 | 0.04% | |
| 105 | 0.05% | |
| 107 | 0.05% | |
| 109 | 0.05% | |
| 111 | 0.06% | |
| 113 | 0.06% | |
| 115 | 0.07% | |
| 117 | 0.07% | |
| 119 | 0.08% | |
| 121 | 0.08% | |
| 123 | 0.09% | |
| 125 | 0.09% | |
| 127 | 0.1% | |
| 129 | 0.11% | |
| 131 | 0.11% | |
| 133 | 0.12% | |
| 135 | 0.13% | |
| 137 | 0.13% | |
| 139 | 0.14% | |
| 141 | 0.15% | |
| 143 | 0.16% | |
| 145 | 0.17% | |
| 147 | 0.17% | |
| 149 | 0.18% | |
| 151 | 0.19% | |
| 153 | 0.2% | |
| 155 | 0.21% | |
| 157 | 0.22% | |
| 159 | 0.23% | |
| 161 | 0.24% | |
| 163 | 0.25% | |
| 165 | 0.26% | |
| 167 | 0.27% | |
| 169 | 0.28% | |
| 171 | 0.29% | |
| 173 | 0.3% | |
| 175 | 0.31% | |
| 177 | 0.32% | |
| 179 | 0.33% | |
| 181 | 0.34% | |
| 183 | 0.35% | |
| 185 | 0.37% | |
| 187 | 0.38% | |
| 189 | 0.39% | |
| 191 | 0.4% | |
| 193 | 0.41% | |
| 195 | 0.42% | |
| 197 | 0.43% | |
| 199 | 0.44% | |
| 201 | 0.45% | |
| 203 | 0.46% | |
| 205 | 0.47% | |
| 207 | 0.48% | |
| 209 | 0.49% | |
| 211 | 0.5% | |
| 213 | 0.51% | |
| 215 | 0.52% | |
| 217 | 0.52% | |
| 219 | 0.53% | |
| 221 | 0.54% | |
| 223 | 0.55% | |
| 225 | 0.55% | |
| 227 | 0.56% | |
| 229 | 0.57% | |
| 231 | 0.57% | |
| 233 | 0.58% | |
| 235 | 0.58% | |
| 237 | 0.58% | |
| 239 | 0.59% | |
| 241 | 0.59% | |
| 243 | 0.59% | |
| 245 | 0.6% | |
| 247 | 0.6% | |
| 249 | 0.6% | |
| 251 | 0.6% | |
| 253 | 0.6% | |
| 255 | 0.6% | |
| 257 | 0.6% | |
| 259 | 0.6% | |
| 261 | 0.59% | |
| 263 | 0.59% | |
| 265 | 0.59% | |
| 267 | 0.59% | |
| 269 | 0.58% | |
| 271 | 0.58% | |
| 273 | 0.57% | |
| 275 | 0.57% | |
| 277 | 0.56% | |
| 279 | 0.56% | |
| 281 | 0.55% | |
| 283 | 0.54% | |
| 285 | 0.54% | |
| 287 | 0.53% | |
| 289 | 0.52% | |
| 291 | 0.51% | |
| 293 | 0.5% | |
| 295 | 0.49% | |
| 297 | 0.49% | |
| 299 | 0.48% | |
| 301 | 0.47% | |
| 303 | 0.46% | |
| 305 | 0.45% | |
| 307 | 0.44% | |
| 309 | 0.42% | |
| 311 | 0.41% | |
| 313 | 0.4% | |
| 315 | 0.39% | |
| 317 | 0.38% | |
| 319 | 0.37% | |
| 321 | 0.36% | |
| 323 | 0.35% | |
| 325 | 0.34% | |
| 327 | 0.33% | |
| 329 | 0.32% | |
| 331 | 0.31% | |
| 333 | 0.3% | |
| 335 | 0.28% | |
| 337 | 0.27% | |
| 339 | 0.26% | |
| 341 | 0.25% | |
| 343 | 0.24% | |
| 345 | 0.23% | |
| 347 | 0.22% | |
| 349 | 0.21% | |
| 351 | 0.2% | |
| 353 | 0.2% | |
| 355 | 0.19% | |
| 357 | 0.18% | |
| 359 | 0.17% | |
| 361 | 0.16% | |
| 363 | 0.15% | |
| 365 | 0.14% | |
| 367 | 0.14% | |
| 369 | 0.13% | |
| 371 | 0.12% | |
| 373 | 0.12% | |
| 375 | 0.11% | |
| 377 | 0.1% | |
| 379 | 0.1% | |
| 381 | 0.09% | |
| 383 | 0.08% | |
| 385 | 0.08% | |
| 387 | 0.07% | |
| 389 | 0.07% | |
| 391 | 0.06% | |
| 393 | 0.06% | |
| 395 | 0.06% | |
| 397 | 0.05% | |
| 399 | 0.05% | |
| 401 | 0.04% | |
| 403 | 0.04% | |
| 405 | 0.04% | |
| 407 | 0.03% | |
| 409 | 0.03% | |
| 411 | 0.03% | |
| 413 | 0.03% | |
| 415 | 0.02% | |
| 417 | 0.02% | |
| 419 | 0.02% | |
| 421 | 0.02% | |
| 423 | 0.02% | |
| 425 | 0.02% | |
| 427 | 0.01% | |
| 429 | 0.01% | |
| 431 | 0.01% | |
| 433 | 0.01% | |
| 435 | 0.01% | |
| 437 | 0.01% | |
| 439 | 0.01% | |
| 441 | 0.01% | |
| 443 | 0.01% | |
| 445 | 0% | |
| 447 | 0% | |
| 449 | 0% | |
| 451 | 0% | |
| 453 | 0% | |
| 455 | 0% | |
| 457 | 0% | |
| 459 | 0% | |
| 461 | 0% | |
| 463 | 0% | |
| 465 | 0% | |
| 467 | 0% | |
| 469 | 0% | |
| 471 | 0% | |
| 473 | 0% | |
| 475 | 0% | |
| 477 | 0% | |
| 479 | 0% | |
| 481 | 0% | |
| 483 | 0% | |
| 485 | 0% | |
| 487 | 0% | |
| 489 | 0% | |
| 491 | 0% | |
| 493 | 0% | |
| 495 | 0% | |
| 497 | 0% | |
| 499 | 0% |
